самодельных изобретениях, прыжок с вертолета
на гору, вингсьют и все, что позволит тебе стать выше
твоих проблем – должно быть в твоем Отчете!
Отчеты длительностью до 1 мин. принимаются
до 28 февраля 23:59 (время московское) на почту
konkurs@extreme-marathon.com
с пометкой "МОРОЗНЫЙ ВОЗДУХ". Время пошло!
СИМВОЛИКА БРЕНДА RIP CURL ПРИНЕСЕТ
УЧАСТНИКУ 100 БАЛЛОВ
Под символикой понимается одежда,
аксессуары RIP CURL,
физическое воплощение логотипа
напечатанный на бумаге, объемная фигура из снега, льда
в виде RIP CURL, и т.д., на что хватит полета фантазии.
За мастерство
|
За креативность
|
За картинку
|
Бонус от Rip Curl
|
Бонус от спонсора
|
Сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Конобиевский | 373 | 397 | 449 | 400 | 600 | 2219 |
2 | Андрей Шкарпет | 409 | 380 | 420 | 400 | 600 | 2209 |
3 | Илья Альшин | 404 | 390 | 412 | 400 | 600 | 2206 |
4 | Денис Куликов | 367 | 397 | 437 | 400 | 600 | 2201 |
5 | Толя Иванов | 424 | 465 | 478 | 400 | 400 | 2167 |
6 | Игорь Сердюков | 363 | 403 | 364 | 400 | 600 | 2130 |
7 | Юрий Хлебушкин | 347 | 387 | 355 | 400 | 600 | 2089 |
8 | Александр Латкин | 346 | 366 | 370 | 400 | 600 | 2082 |
9 | Иван Шаленко | 287 | 404 | 369 | 400 | 600 | 2060 |
10 | Андрей Ельчанинов | 320 | 370 | 340 | 400 | 600 | 2030 |
11 | Евгений Гришин | 403 | 396 | 421 | 400 | 400 | 2020 |
12 | Алик | 310 | 328 | 345 | 400 | 600 | 1983 |
13 | Тимур | 298 | 307 | 326 | 400 | 600 | 1931 |
14 | Валентин | 285 | 426 | 403 | 400 | 400 | 1914 |
15 | Максим Калашников | 302 | 305 | 305 | 400 | 600 | 1912 |
16 | Павел Конев | 252 | 360 | 298 | 400 | 600 | 1910 |
17 | Иван Трофимов | 281 | 326 | 298 | 400 | 600 | 1905 |
18 | Михаил Волков | 340 | 336 | 347 | 400 | 400 | 1823 |
19 | Сергей Kamikaze | 323 | 323 | 364 | 400 | 400 | 1810 |
20 | Станислав Ри | 271 | 357 | 368 | 400 | 400 | 1796 |
21 | Агафонова Дарья | 286 | 359 | 339 | 400 | 400 | 1784 |
22 | Владислав Котков | 288 | 333 | 353 | 400 | 400 | 1774 |
23 | Артем Нефедьев | 324 | 357 | 381 | 300 | 400 | 1762 |
24 | Виталя Миненко | 316 | 331 | 314 | 400 | 400 | 1761 |
25 | Колян | 308 | 331 | 321 | 400 | 400 | 1760 |
26 | Вячеслав Ларионов | 291 | 321 | 348 | 400 | 400 | 1760 |
27 | Мариша Мир | 184 | 293 | 268 | 400 | 600 | 1745 |
28 | Кирилл Рекалов | 318 | 306 | 310 | 400 | 400 | 1734 |
29 | Сергей Галагус | 211 | 363 | 356 | 200 | 600 | 1730 |
30 | Леонид Данилов | 279 | 329 | 304 | 400 | 400 | 1712 |
31 | Дмитрий Кучкарёв | 291 | 310 | 311 | 400 | 400 | 1712 |
32 | Антон Рудаков | 250 | 280 | 265 | 300 | 600 | 1695 |
33 | Антон Ситников | 242 | 321 | 328 | 400 | 400 | 1691 |
34 | Георгий Веселовский | 263 | 352 | 369 | 300 | 400 | 1684 |
35 | Алиса Кызина "Элис" | 255 | 319 | 308 | 400 | 400 | 1682 |
36 | Роман Волк | 252 | 297 | 315 | 400 | 400 | 1664 |
37 | Дмитрий Нечаев | 247 | 319 | 360 | 400 | 300 | 1626 |
38 | Dmitry Kowalski | 222 | 307 | 285 | 400 | 400 | 1614 |
39 | Екатерина Егоренкова | 231 | 312 | 336 | 400 | 300 | 1579 |
40 | Денис Зинчук | 231 | 279 | 256 | 400 | 400 | 1566 |
41 | Алексей Сидельников | 241 | 311 | 312 | 400 | 300 | 1564 |
42 | Павел Гребенников | 229 | 266 | 268 | 400 | 400 | 1563 |
43 | Алексей Милькевич | 300 | 374 | 385 | 300 | 200 | 1559 |
44 | Лидия | 162 | 410 | 346 | 300 | 300 | 1518 |
45 | Константин Коптелов | 249 | 283 | 281 | 300 | 400 | 1513 |
46 | Владимир Дудин | 281 | 362 | 337 | 400 | 100 | 1480 |
47 | Владимир Тетерев | 271 | 371 | 334 | 400 | 100 | 1476 |
48 | Маша Сорокина | 223 | 286 | 271 | 400 | 200 | 1380 |
49 | Петр Бабиков | 231 | 231 | 215 | 300 | 400 | 1377 |
50 | Роман Трефилов | 246 | 295 | 294 | 200 | 300 | 1335 |
51 | Владимир Серков | 257 | 241 | 262 | 100 | 400 | 1260 |
52 | Яна Чупина | 196 | 257 | 306 | 200 | 300 | 1259 |
53 | Егор Быструшкин | 261 | 270 | 307 | 100 | 300 | 1238 |
54 | Егор Здоровяк | 239 | 256 | 238 | 200 | 300 | 1233 |
55 | Александра | 219 | 246 | 248 | 200 | 300 | 1213 |
56 | Дмитрий Нитишевский | 369 | 355 | 371 | 100 | 0 | 1195 |
57 | Роман Штыкин | 235 | 235 | 222 | 200 | 300 | 1192 |
58 | Сергей Ерошенко | 155 | 253 | 268 | 200 | 300 | 1176 |
59 | Дмитрий Хохлов | 187 | 243 | 242 | 400 | 100 | 1172 |
60 | Дима | 250 | 286 | 205 | 200 | 200 | 1141 |
61 | Виталий Пахомов | 257 | 246 | 236 | 100 | 300 | 1139 |
62 | Никита Ануфриев | 247 | 293 | 277 | 300 | 0 | 1117 |
63 | Дима Карандашов | 261 | 317 | 317 | 200 | 0 | 1095 |
64 | Олег Сыроквашин | 177 | 195 | 177 | 200 | 300 | 1049 |
65 | Катя | 201 | 271 | 266 | 300 | 0 | 1038 |
66 | Дмитрий | 177 | 170 | 187 | 100 | 400 | 1034 |
67 | Степан Славин | 214 | 189 | 219 | 100 | 300 | 1022 |
68 | Артем Казаков | 195 | 147 | 161 | 200 | 300 | 1003 |
69 | Андрей Медведев | 245 | 268 | 269 | 200 | 0 | 982 |
70 | Руслан Миначов | 167 | 146 | 147 | 200 | 300 | 960 |
71 | Костя Чернов | 177 | 152 | 180 | 100 | 300 | 909 |
72 | Алексей Минаев | 162 | 222 | 203 | 200 | 100 | 887 |
73 | Никита Новосельцев | 216 | 295 | 275 | 100 | 0 | 886 |
74 | Костя GET | 131 | 154 | 160 | 100 | 300 | 845 |
75 | Максим Росличенко | 127 | 144 | 170 | 100 | 300 | 841 |
76 | Ваня Синенко | 168 | 181 | 172 | 200 | 100 | 821 |
77 | Эльдар | 123 | 144 | 129 | 100 | 300 | 796 |
78 | Дмитрий Зайцев | 144 | 124 | 126 | 100 | 300 | 794 |
79 | Антон Волкодав | 159 | 234 | 201 | 200 | 0 | 794 |
80 | Размик Бут | 133 | 124 | 134 | 100 | 300 | 791 |
81 | Тимур Pastuhoff | 129 | 126 | 134 | 100 | 300 | 789 |
82 | Константин Эгарт | 236 | 220 | 230 | 100 | 0 | 786 |
83 | Игорь Смоленцев | 141 | 123 | 122 | 100 | 300 | 786 |
84 | Кирилл Звягин | 133 | 116 | 128 | 100 | 300 | 777 |
85 | Елена Канторович | 115 | 127 | 125 | 100 | 300 | 767 |
86 | Слава | 192 | 189 | 183 | 100 | 100 | 764 |
87 | Артем Морозов | 189 | 175 | 200 | 200 | 0 | 764 |
88 | Георгий Замятин | 203 | 176 | 181 | 100 | 100 | 760 |
89 | Леонид | 211 | 207 | 218 | 100 | 0 | 736 |
90 | Денис Киркин | 113 | 105 | 109 | 100 | 300 | 727 |
91 | Александр | 113 | 110 | 102 | 100 | 300 | 725 |
92 | Сергей | 92 | 112 | 119 | 100 | 300 | 723 |
93 | Алексей Мануйлов | 101 | 101 | 92 | 100 | 300 | 694 |
94 | Улашук Игорь | 124 | 159 | 107 | 200 | 100 | 690 |
95 | Герман Фетисов | 214 | 165 | 168 | 100 | 0 | 647 |
96 | Сергей Сугак | 191 | 179 | 174 | 100 | 0 | 644 |
97 | Инга | 172 | 172 | 179 | 100 | 0 | 623 |
98 | Валерия | 126 | 147 | 128 | 100 | 100 | 601 |
99 | Иван Бесов | 150 | 110 | 119 | 100 | 100 | 579 |
100 | Оля | 167 | 154 | 154 | 100 | 0 | 575 |
101 | Никита Сайганов | 120 | 154 | 153 | 100 | 0 | 527 |
102 | Кирилл Тищенко | 125 | 117 | 131 | 100 | 0 | 473 |
103 | Евгений Синенко | 93 | 80 | 87 | 100 | 100 | 460 |
104 | Даниил Тарасенко | 96 | 92 | 70 | 100 | 100 | 458 |
105 | Виталий Андропов | 117 | 116 | 121 | 100 | 0 | 454 |
106 | Виктория | 115 | 107 | 114 | 100 | 0 | 436 |
107 | Андрей Юрченко | 67 | 77 | 106 | 100 | 0 | 350 |
108 | Женя Жун Иванов | 94 | 84 | 88 | 0 | 0 | 266 |
109 | Дмитрий Якушин | 60 | 54 | 50 | 100 | 0 | 264 |
110 | Ярослав Святославский | 90 | 84 | 83 | 0 | 0 | 257 |
111 | Карпов Андрей | 68 | 92 | 78 | 0 | 0 | 238 |
112 | Макс Шатровский | 88 | 65 | 73 | 0 | 0 | 226 |
113 | Павел Дунаев | 92 | 70 | 64 | 0 | 0 | 226 |
114 | Алексей Горелов | 63 | 87 | 76 | 0 | 0 | 226 |
115 | Павел | 84 | 68 | 69 | 0 | 0 | 221 |
116 | Павел Гогулан | 82 | 66 | 68 | 0 | 0 | 216 |
117 | Юра | 78 | 63 | 70 | 0 | 0 | 211 |
118 | Коля Матюшин | 75 | 63 | 72 | 0 | 0 | 210 |
119 | Василий | 75 | 68 | 66 | 0 | 0 | 209 |
120 | Нефёдов Михаил | 77 | 62 | 67 | 0 | 0 | 206 |
121 | Николай Шеламов | 77 | 72 | 53 | 0 | 0 | 202 |
122 | Олег | 67 | 65 | 68 | 0 | 0 | 200 |
123 | Денис | 65 | 69 | 66 | 0 | 0 | 200 |
124 | Оксана Креницкая | 63 | 63 | 68 | 0 | 0 | 194 |
125 | Андрей Заяц | 74 | 55 | 63 | 0 | 0 | 192 |
126 | Виталий Метельков | 69 | 58 | 62 | 0 | 0 | 189 |
127 | Максим | 73 | 58 | 58 | 0 | 0 | 189 |
128 | Лахов Андрей Валерьевич | 65 | 60 | 57 | 0 | 0 | 182 |
129 | Алина | 71 | 53 | 58 | 0 | 0 | 182 |
130 | Азат Сайфуллин | 62 | 59 | 60 | 0 | 0 | 181 |
131 | Илья | 54 | 55 | 70 | 0 | 0 | 179 |
132 | Дмитрий Иванов | 62 | 57 | 60 | 0 | 0 | 179 |
133 | Павел Ковинько | 63 | 55 | 57 | 0 | 0 | 175 |
134 | Никита | 55 | 68 | 50 | 0 | 0 | 173 |
135 | Александр | 59 | 52 | 54 | 0 | 0 | 165 |
136 | Энди | 61 | 51 | 49 | 0 | 0 | 161 |
137 | Илья | 56 | 51 | 52 | 0 | 0 | 159 |
138 | Ярослав Ясинский | 55 | 50 | 51 | 0 | 0 | 156 |
139 | Игнат Тимин | 48 | 53 | 54 | 0 | 0 | 155 |
140 | Андрей | 54 | 50 | 46 | 0 | 0 | 150 |
141 | Надежда | 35 | 61 | 52 | 0 | 0 | 148 |
142 | Игорь | 54 | 47 | 46 | 0 | 0 | 147 |
143 | Анатолий | 47 | 51 | 46 | 0 | 0 | 144 |
144 | Олеся | 44 | 49 | 40 | 0 | 0 | 133 |
145 | Миша Казимир | 46 | 46 | 40 | 0 | 0 | 132 |
146 | Евгения | 36 | 51 | 44 | 0 | 0 | 131 |
147 | Илья Костин | 40 | 43 | 42 | 0 | 0 | 125 |
148 | Илюха | 50 | 35 | 40 | 0 | 0 | 125 |
149 | Артур | 45 | 41 | 39 | 0 | 0 | 125 |
150 | Cергей Старостин | 36 | 42 | 41 | 0 | 0 | 119 |
151 | Игорь | 39 | 38 | 37 | 0 | 0 | 114 |
152 | Михаил | 21 | 52 | 38 | 0 | 0 | 111 |
153 | Денис Ворошнин | 13 | 58 | 40 | 0 | 0 | 111 |
154 | Кирилл | 15 | 61 | 34 | 0 | 0 | 110 |
155 | Владимир Шварц | 34 | 33 | 36 | 0 | 0 | 103 |
156 | Константин | 18 | 51 | 33 | 0 | 0 | 102 |
157 | Николай | 27 | 32 | 33 | 0 | 0 | 92 |
158 | Даниил | 22 | 40 | 24 | 0 | 0 | 86 |
159 | Татьяна | 25 | 26 | 20 | 0 | 0 | 71 |
Голоса пользователей
|
Просмотры на Yotube
|
Сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Мариша Мир | 10520 | 342547 | 353067 |
2 | Дмитрий Нитишевский | 8680 | 333097 | 341777 |
3 | Андрей Ельчанинов | 9290 | 260846 | 270136 |
4 | Павел Гребенников | 90 | 49313 | 49403 |
5 | Алиса Кызина "Элис" | 3890 | 30679 | 34569 |
6 | Станислав Ри | 3050 | 24265 | 27315 |
7 | Екатерина Егоренкова | 1270 | 10133 | 11403 |
8 | Дмитрий Нечаев | 1340 | 9949 | 11289 |
9 | Кирилл Рекалов | 370 | 8376 | 8746 |
10 | Илья Альшин | 4380 | 3470 | 7850 |
11 | Павел Конев | 1940 | 4194 | 6134 |
12 | Валентин | 2750 | 3053 | 5803 |
13 | Антон Рудаков | 3630 | 1292 | 4922 |
14 | Артем Нефедьев | 2650 | 2018 | 4668 |
15 | Сергей Kamikaze | 1780 | 2782 | 4562 |
16 | Роман Волк | 2530 | 2029 | 4559 |
17 | Петр Бабиков | 2490 | 2013 | 4503 |
18 | Денис Куликов | 2260 | 2055 | 4315 |
19 | Евгений Гришин | 1320 | 2955 | 4275 |
20 | Дмитрий Кучкарёв | 2160 | 2059 | 4219 |
21 | Денис Зинчук | 1300 | 2906 | 4206 |
22 | Виталя Миненко | 1850 | 2249 | 4099 |
23 | Александр Латкин | 1930 | 2137 | 4067 |
24 | Улашук Игорь | 410 | 3622 | 4032 |
25 | Толя Иванов | 390 | 3506 | 3896 |
26 | Владимир Серков | 1970 | 1766 | 3736 |
27 | Виталий Пахомов | 440 | 3291 | 3731 |
28 | Колян | 1880 | 1634 | 3514 |
29 | Тимур | 2140 | 1351 | 3491 |
30 | Антон Ситников | 190 | 3280 | 3470 |
31 | Вячеслав Ларионов | 190 | 3271 | 3461 |
32 | Андрей Шкарпет | 150 | 3111 | 3261 |
33 | Иван Шаленко | 1600 | 1580 | 3180 |
34 | Иван Трофимов | 1710 | 1364 | 3074 |
35 | Алик | 620 | 2082 | 2702 |
36 | Артем Казаков | 1000 | 1675 | 2675 |
37 | Яна Чупина | 360 | 2227 | 2587 |
38 | Агафонова Дарья | 590 | 1939 | 2529 |
39 | Dmitry Kowalski | 960 | 1533 | 2493 |
40 | Евгений Синенко | 250 | 2140 | 2390 |
41 | Леонид Данилов | 510 | 1788 | 2298 |
42 | Михаил Волков | 680 | 1604 | 2284 |
43 | Женя Жун Иванов | 530 | 1724 | 2254 |
44 | Антон Конобиевский | 140 | 1949 | 2089 |
45 | Сергей Ерошенко | 620 | 1454 | 2074 |
46 | Денис Ворошнин | 440 | 1551 | 1991 |
47 | Сергей Сугак | 200 | 1763 | 1963 |
48 | Максим Калашников | 800 | 1081 | 1881 |
49 | Ваня Синенко | 540 | 1319 | 1859 |
50 | Владимир Дудин | 270 | 1567 | 1837 |
51 | Игорь Сердюков | 210 | 1589 | 1799 |
52 | Константин Коптелов | 710 | 1038 | 1748 |
53 | Герман Фетисов | 1150 | 545 | 1695 |
54 | Георгий Замятин | 80 | 1514 | 1594 |
55 | Георгий Веселовский | 730 | 839 | 1569 |
56 | Константин Эгарт | 310 | 1258 | 1568 |
57 | Дима | 10 | 1534 | 1544 |
58 | Алексей Сидельников | 560 | 965 | 1525 |
59 | Александра | 640 | 801 | 1441 |
60 | Кирилл Звягин | 790 | 591 | 1381 |
61 | Владимир Тетерев | 330 | 972 | 1302 |
62 | Лидия | 130 | 1083 | 1213 |
63 | Дмитрий Зайцев | 10 | 1196 | 1206 |
64 | Леонид | 40 | 1149 | 1189 |
65 | Алексей Милькевич | 120 | 972 | 1092 |
66 | Маша Сорокина | 50 | 950 | 1000 |
67 | Катя | 350 | 647 | 997 |
68 | Игорь Смоленцев | 460 | 498 | 958 |
69 | Инга | 0 | 935 | 935 |
70 | Никита Ануфриев | 350 | 573 | 923 |
71 | Максим Росличенко | 610 | 290 | 900 |
72 | Степан Славин | 210 | 656 | 866 |
73 | Егор Быструшкин | 20 | 815 | 835 |
74 | Размик Бут | 170 | 642 | 812 |
75 | Егор Здоровяк | 90 | 713 | 803 |
76 | Владислав Котков | 50 | 749 | 799 |
77 | Роман Трефилов | 210 | 554 | 764 |
78 | Виталий Андропов | 50 | 696 | 746 |
79 | Олег | 0 | 740 | 740 |
80 | Роман Штыкин | 10 | 726 | 736 |
81 | Костя GET | 180 | 518 | 698 |
82 | Антон Волкодав | 100 | 585 | 685 |
83 | Артем Морозов | 240 | 425 | 665 |
84 | Николай Шеламов | 20 | 611 | 631 |
85 | Слава | 180 | 448 | 628 |
86 | Павел Дунаев | 10 | 596 | 606 |
87 | Даниил | 20 | 558 | 578 |
88 | Алексей Мануйлов | 270 | 294 | 564 |
89 | Дмитрий Хохлов | 0 | 560 | 560 |
90 | Оксана Креницкая | 10 | 545 | 555 |
91 | Оля | 40 | 512 | 552 |
92 | Кирилл Тищенко | 250 | 267 | 517 |
93 | Костя Чернов | 10 | 507 | 517 |
94 | Дима Карандашов | 40 | 469 | 509 |
95 | Макс Шатровский | 220 | 274 | 494 |
96 | Юрий Хлебушкин | 10 | 479 | 489 |
97 | Олег Сыроквашин | 140 | 319 | 459 |
98 | Сергей Галагус | 0 | 440 | 440 |
99 | Руслан Миначов | 60 | 370 | 430 |
100 | Виктория | 30 | 379 | 409 |
101 | Дмитрий | 10 | 394 | 404 |
102 | Никита Новосельцев | 50 | 341 | 391 |
103 | Андрей Медведев | 0 | 383 | 383 |
104 | Эльдар | 120 | 210 | 330 |
105 | Илья | 130 | 195 | 325 |
106 | Валерия | 20 | 284 | 304 |
107 | Денис | 10 | 281 | 291 |
108 | Никита Сайганов | 110 | 155 | 265 |
109 | Олеся | 20 | 244 | 264 |
110 | Елена Канторович | 80 | 184 | 264 |
111 | Алексей Минаев | 30 | 217 | 247 |
112 | Карпов Андрей | 20 | 226 | 246 |
113 | Максим | 100 | 142 | 242 |
114 | Алексей Горелов | 30 | 208 | 238 |
115 | Азат Сайфуллин | 0 | 236 | 236 |
116 | Даниил Тарасенко | 10 | 218 | 228 |
117 | Андрей Юрченко | 20 | 206 | 226 |
118 | Александр | 60 | 160 | 220 |
119 | Михаил | 90 | 127 | 217 |
120 | Ярослав Святославский | 10 | 199 | 209 |
121 | Василий | 50 | 158 | 208 |
122 | Cергей Старостин | 0 | 207 | 207 |
123 | Виталий Метельков | 0 | 197 | 197 |
124 | Дмитрий Якушин | 10 | 185 | 195 |
125 | Тимур Pastuhoff | 10 | 177 | 187 |
126 | Евгения | 10 | 166 | 176 |
127 | Алина | 0 | 158 | 158 |
128 | Надежда | 10 | 144 | 154 |
129 | Андрей Заяц | 0 | 151 | 151 |
130 | Александр | 0 | 144 | 144 |
131 | Лахов Андрей Валерьевич | 10 | 132 | 142 |
132 | Миша Казимир | 30 | 108 | 138 |
133 | Сергей | 0 | 135 | 135 |
134 | Юра | 20 | 112 | 132 |
135 | Ярослав Ясинский | 0 | 131 | 131 |
136 | Коля Матюшин | 20 | 103 | 123 |
137 | Денис Киркин | 0 | 122 | 122 |
138 | Иван Бесов | 0 | 105 | 105 |
139 | Павел Ковинько | 0 | 104 | 104 |
140 | Павел Гогулан | 0 | 103 | 103 |
141 | Артур | 10 | 92 | 102 |
142 | Павел | 0 | 102 | 102 |
143 | Татьяна | 0 | 93 | 93 |
144 | Игорь | 0 | 86 | 86 |
145 | Дмитрий Иванов | 0 | 83 | 83 |
146 | Энди | 0 | 79 | 79 |
147 | Нефёдов Михаил | 0 | 78 | 78 |
148 | Никита | 10 | 61 | 71 |
149 | Илья | 0 | 64 | 64 |
150 | Игнат Тимин | 0 | 63 | 63 |
151 | Владимир Шварц | 10 | 45 | 55 |
152 | Николай | 0 | 54 | 54 |
153 | Илюха | 0 | 53 | 53 |
154 | Андрей | 10 | 42 | 52 |
155 | Анатолий | 0 | 51 | 51 |
156 | Кирилл | 0 | 50 | 50 |
157 | Игорь | 0 | 50 | 50 |
158 | Константин | 0 | 44 | 44 |
159 | Илья Костин | 0 | 44 | 44 |
За мастерство
|
За креативность
|
Сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Толя Иванов | 424 | 465 | 889 |
2 | Евгений Гришин | 403 | 396 | 799 |
3 | Илья Альшин | 404 | 390 | 794 |
4 | Андрей Шкарпет | 409 | 380 | 789 |
5 | Антон Конобиевский | 373 | 397 | 770 |
6 | Игорь Сердюков | 363 | 403 | 766 |
7 | Денис Куликов | 367 | 397 | 764 |
8 | Юрий Хлебушкин | 347 | 387 | 734 |
9 | Дмитрий Нитишевский | 369 | 355 | 724 |
10 | Александр Латкин | 346 | 366 | 712 |
11 | Валентин | 285 | 426 | 711 |
12 | Иван Шаленко | 287 | 404 | 691 |
13 | Андрей Ельчанинов | 320 | 370 | 690 |
14 | Артем Нефедьев | 324 | 357 | 681 |
15 | Михаил Волков | 340 | 336 | 676 |
16 | Алексей Милькевич | 300 | 374 | 674 |
17 | Виталя Миненко | 316 | 331 | 647 |
18 | Сергей Kamikaze | 323 | 323 | 646 |
19 | Агафонова Дарья | 286 | 359 | 645 |
20 | Владимир Дудин | 281 | 362 | 643 |
21 | Владимир Тетерев | 271 | 371 | 642 |
22 | Колян | 308 | 331 | 639 |
23 | Алик | 310 | 328 | 638 |
24 | Станислав Ри | 271 | 357 | 628 |
25 | Кирилл Рекалов | 318 | 306 | 624 |
26 | Владислав Котков | 288 | 333 | 621 |
27 | Георгий Веселовский | 263 | 352 | 615 |
28 | Павел Конев | 252 | 360 | 612 |
29 | Вячеслав Ларионов | 291 | 321 | 612 |
30 | Леонид Данилов | 279 | 329 | 608 |
31 | Иван Трофимов | 281 | 326 | 607 |
32 | Максим Калашников | 302 | 305 | 607 |
33 | Тимур | 298 | 307 | 605 |
34 | Дмитрий Кучкарёв | 291 | 310 | 601 |
35 | Дима Карандашов | 261 | 317 | 578 |
36 | Сергей Галагус | 211 | 363 | 574 |
37 | Алиса Кызина "Элис" | 255 | 319 | 574 |
38 | Лидия | 162 | 410 | 572 |
39 | Дмитрий Нечаев | 247 | 319 | 566 |
40 | Антон Ситников | 242 | 321 | 563 |
41 | Алексей Сидельников | 241 | 311 | 552 |
42 | Роман Волк | 252 | 297 | 549 |
43 | Екатерина Егоренкова | 231 | 312 | 543 |
44 | Роман Трефилов | 246 | 295 | 541 |
45 | Никита Ануфриев | 247 | 293 | 540 |
46 | Дима | 250 | 286 | 536 |
47 | Константин Коптелов | 249 | 283 | 532 |
48 | Егор Быструшкин | 261 | 270 | 531 |
49 | Антон Рудаков | 250 | 280 | 530 |
50 | Dmitry Kowalski | 222 | 307 | 529 |
51 | Андрей Медведев | 245 | 268 | 513 |
52 | Никита Новосельцев | 216 | 295 | 511 |
53 | Денис Зинчук | 231 | 279 | 510 |
54 | Маша Сорокина | 223 | 286 | 509 |
55 | Виталий Пахомов | 257 | 246 | 503 |
56 | Владимир Серков | 257 | 241 | 498 |
57 | Павел Гребенников | 229 | 266 | 495 |
58 | Егор Здоровяк | 239 | 256 | 495 |
59 | Мариша Мир | 184 | 293 | 477 |
60 | Катя | 201 | 271 | 472 |
61 | Роман Штыкин | 235 | 235 | 470 |
62 | Александра | 219 | 246 | 465 |
63 | Петр Бабиков | 231 | 231 | 462 |
64 | Константин Эгарт | 236 | 220 | 456 |
65 | Яна Чупина | 196 | 257 | 453 |
66 | Дмитрий Хохлов | 187 | 243 | 430 |
67 | Леонид | 211 | 207 | 418 |
68 | Сергей Ерошенко | 155 | 253 | 408 |
69 | Степан Славин | 214 | 189 | 403 |
70 | Антон Волкодав | 159 | 234 | 393 |
71 | Алексей Минаев | 162 | 222 | 384 |
72 | Слава | 192 | 189 | 381 |
73 | Георгий Замятин | 203 | 176 | 379 |
74 | Герман Фетисов | 214 | 165 | 379 |
75 | Олег Сыроквашин | 177 | 195 | 372 |
76 | Сергей Сугак | 191 | 179 | 370 |
77 | Артем Морозов | 189 | 175 | 364 |
78 | Ваня Синенко | 168 | 181 | 349 |
79 | Дмитрий | 177 | 170 | 347 |
80 | Инга | 172 | 172 | 344 |
81 | Артем Казаков | 195 | 147 | 342 |
82 | Костя Чернов | 177 | 152 | 329 |
83 | Оля | 167 | 154 | 321 |
84 | Руслан Миначов | 167 | 146 | 313 |
85 | Костя GET | 131 | 154 | 285 |
86 | Улашук Игорь | 124 | 159 | 283 |
87 | Никита Сайганов | 120 | 154 | 274 |
88 | Валерия | 126 | 147 | 273 |
89 | Максим Росличенко | 127 | 144 | 271 |
90 | Дмитрий Зайцев | 144 | 124 | 268 |
91 | Эльдар | 123 | 144 | 267 |
92 | Игорь Смоленцев | 141 | 123 | 264 |
93 | Иван Бесов | 150 | 110 | 260 |
94 | Размик Бут | 133 | 124 | 257 |
95 | Тимур Pastuhoff | 129 | 126 | 255 |
96 | Кирилл Звягин | 133 | 116 | 249 |
97 | Елена Канторович | 115 | 127 | 242 |
98 | Кирилл Тищенко | 125 | 117 | 242 |
99 | Виталий Андропов | 117 | 116 | 233 |
100 | Александр | 113 | 110 | 223 |
101 | Виктория | 115 | 107 | 222 |
102 | Денис Киркин | 113 | 105 | 218 |
103 | Сергей | 92 | 112 | 204 |
104 | Алексей Мануйлов | 101 | 101 | 202 |
105 | Даниил Тарасенко | 96 | 92 | 188 |
106 | Женя Жун Иванов | 94 | 84 | 178 |
107 | Ярослав Святославский | 90 | 84 | 174 |
108 | Евгений Синенко | 93 | 80 | 173 |
109 | Павел Дунаев | 92 | 70 | 162 |
110 | Карпов Андрей | 68 | 92 | 160 |
111 | Макс Шатровский | 88 | 65 | 153 |
112 | Павел | 84 | 68 | 152 |
113 | Алексей Горелов | 63 | 87 | 150 |
114 | Николай Шеламов | 77 | 72 | 149 |
115 | Павел Гогулан | 82 | 66 | 148 |
116 | Андрей Юрченко | 67 | 77 | 144 |
117 | Василий | 75 | 68 | 143 |
118 | Юра | 78 | 63 | 141 |
119 | Нефёдов Михаил | 77 | 62 | 139 |
120 | Коля Матюшин | 75 | 63 | 138 |
121 | Денис | 65 | 69 | 134 |
122 | Олег | 67 | 65 | 132 |
123 | Максим | 73 | 58 | 131 |
124 | Андрей Заяц | 74 | 55 | 129 |
125 | Виталий Метельков | 69 | 58 | 127 |
126 | Оксана Креницкая | 63 | 63 | 126 |
127 | Лахов Андрей Валерьевич | 65 | 60 | 125 |
128 | Алина | 71 | 53 | 124 |
129 | Никита | 55 | 68 | 123 |
130 | Азат Сайфуллин | 62 | 59 | 121 |
131 | Дмитрий Иванов | 62 | 57 | 119 |
132 | Павел Ковинько | 63 | 55 | 118 |
133 | Дмитрий Якушин | 60 | 54 | 114 |
134 | Энди | 61 | 51 | 112 |
135 | Александр | 59 | 52 | 111 |
136 | Илья | 54 | 55 | 109 |
137 | Илья | 56 | 51 | 107 |
138 | Ярослав Ясинский | 55 | 50 | 105 |
139 | Андрей | 54 | 50 | 104 |
140 | Игнат Тимин | 48 | 53 | 101 |
141 | Игорь | 54 | 47 | 101 |
