- Главная
- Летний экстремальный марафон
- Этап 2. Пробуждение земли
за лучшие видео 2 этапа!
Когда первый шаг уже сделан, нужно понимать, КАК и НА ЧЕМ двигаться дальше!
Встречайте задание 2-ого Этапа Летнего Экстрим Марафона:
«ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ»
Для понимания стихии Земли используй все, что может ехать!
- Преодолей препятствие. Используй для этого ролики, скейт, тачки и квадроциклы – все, что имеет колёса, приблизит тебя к пониманию Стихии Земли.
- Удиви всех трюком.
- Промчись там, где не ступала нога человека.
- Присылай видеоотчет длительностью до 1 минуты до 10 августа 23:59 (по МСК) на почту: konkurs@extreme-marathon.com с пометкой: «ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ»
- Общий рейтинг
- 1 ЭТАП 1 1.07.17 - 31.07.17
- 2 ЭТАП 2 1.08.17 - 10.08.17
- 3 ЭТАП 3 11.08.17 - 21.08.17
- 4 ЭТАП 4 22.08.17 - 31.08.17
- 5 ЭТАП 5 1.09.17 - 10.09.17
Критерии оценки | Мастерство | Картинка | Креатив | Соответствие заданию | Спонсорские баллы | Соц. активность | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники |
Критерии оценки | Мастерство | Картинка | Креатив | Соответствие заданию | Спонсорские баллы | Соц. активность | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники | |||||||
0 Скирда Гриша | 241 | 174 | 141 | 374 | 200 | 0 | 1130 |
0 Короленко Кирилл | 234 | 176 | 156 | 400 | 200 | 0 | 1166 |
0 Трегуб Андрей | 140 | 194 | 129 | 386 | 200 | 0 | 1049 |
0 Шальнов Арсений | 256 | 179 | 176 | 324 | 100 | 0 | 1035 |
0 Петров Николай | 179 | 175 | 119 | 437 | 400 | 0 | 1310 |
0 Кривенцев Артем | 272 | 185 | 133 | 385 | 100 | 0 | 1075 |
0 Ткачук Павел | 268 | 246 | 169 | 392 | 200 | 0 | 1275 |
0 Чернышев Артем | 254 | 173 | 156 | 437 | 300 | 0 | 1320 |
0 Мясников Алексей | 222 | 168 | 159 | 408 | 400 | 0 | 1357 |
0 Богданов Алексей | 220 | 172 | 161 | 460 | 400 | 0 | 1413 |
0 Алфёров Александр | 142 | 168 | 134 | 455 | 400 | 0 | 1299 |
0 Stone Никита | 320 | 287 | 229 | 460 | 400 | 0 | 1696 |
0 Нефедьев Артем | 240 | 251 | 246 | 450 | 400 | 0 | 1587 |
0 Бауткин Николай | 189 | 167 | 131 | 454 | 300 | 0 | 1241 |
0 Кацапов Роман | 297 | 240 | 204 | 415 | 400 | 0 | 1556 |
0 Агафонова Дарья | 272 | 213 | 185 | 460 | 400 | 0 | 1530 |
0 Бут Размик | 274 | 238 | 201 | 483 | 400 | 0 | 1596 |
0 Набережнев Геннадий | 251 | 306 | 291 | 480 | 400 | 0 | 1728 |
0 Кравченко Рома | 239 | 194 | 169 | 487 | 400 | 0 | 1489 |
0 Редди Лана | 257 | 205 | 209 | 480 | 400 | 0 | 1551 |
0 Боровченко Алик | 278 | 262 | 240 | 419 | 400 | 0 | 1599 |
0 Ситников Антон | 278 | 213 | 197 | 500 | 400 | 0 | 1588 |
0 Чехов Иван | 231 | 254 | 270 | 497 | 400 | 0 | 1652 |
0 Седович Максим | 268 | 213 | 227 | 499 | 325 | 0 | 1532 |
0 Лякин Дмитрий | 280 | 263 | 263 | 487 | 400 | 0 | 1693 |
0 Исаева Ирина | 249 | 199 | 190 | 480 | 300 | 0 | 1418 |
0 Степаненко Клим | 340 | 247 | 239 | 451 | 400 | 0 | 1677 |
0 Бондаренко Иван | 257 | 244 | 222 | 471 | 350 | 0 | 1544 |
0 Паршина Мария | 296 | 195 | 215 | 473 | 350 | 0 | 1529 |
0 Горячев Николай | 385 | 281 | 291 | 460 | 400 | 0 | 1817 |
0 Колонтаев Алексей | 404 | 318 | 311 | 499 | 400 | 0 | 1932 |
0 Сердюков Игорь | 403 | 298 | 314 | 495 | 400 | 0 | 1910 |
0 Алемасов Спартак | 453 | 309 | 310 | 500 | 400 | 0 | 1972 |
0 Калинин Петр | 133 | 128 | 112 | 260 | 200 | 0 | 833 |
0 Захаров Сергей | 99 | 111 | 106 | 335 | 100 | 0 | 751 |
0 Шаленко Иван | 189 | 138 | 136 | 354 | 0 | 0 | 817 |
0 Осипенко Илья | 149 | 133 | 112 | 333 | 125 | 0 | 852 |
0 Щербатюк Никита | 164 | 142 | 115 | 338 | 0 | 0 | 759 |
0 Зиновьев Павел | 181 | 209 | 132 | 380 | 200 | 0 | 1102 |
0 Мулляр Никита | 259 | 138 | 131 | 314 | 100 | 0 | 942 |
0 Костенко Тимофей | 138 | 135 | 107 | 375 | 300 | 0 | 1055 |
0 Мамаев Вадим | 218 | 167 | 145 | 400 | 200 | 0 | 1130 |
0 Миносянц Ярослав | 260 | 285 | 220 | 345 | 300 | 0 | 1410 |
0 Литвинов Николай | 130 | 109 | 74 | 300 | 0 | 0 | 613 |
0 Ласман Елена | 91 | 73 | 67 | 275 | 0 | 0 | 506 |
0 Кокорин Антон | 71 | 109 | 92 | 271 | 200 | 0 | 743 |
0 Алексеев Слава | 73 | 84 | 77 | 298 | 200 | 0 | 732 |
0 Кузьмицкий Геннадий | 88 | 94 | 55 | 255 | 200 | 0 | 692 |
0 Бураков Станислав | 170 | 105 | 95 | 275 | 200 | 0 | 845 |
0 Купряхин Виктор | 106 | 88 | 68 | 275 | 100 | 0 | 637 |
0 Щербаков Павел | 158 | 128 | 94 | 275 | 200 | 0 | 855 |
0 Цинбал Павел | 40 | 58 | 72 | 167 | 100 | 0 | 437 |
0 Ануфриев Никита | 100 | 50 | 51 | 155 | 0 | 0 | 356 |
0 Морозов Савва | 60 | 59 | 45 | 179 | 0 | 0 | 343 |
0 Пронькин Максим | 45 | 54 | 61 | 180 | 0 | 0 | 340 |
0 Заслонов Константин | 68 | 35 | 34 | 130 | 100 | 0 | 367 |
0 Горшков Владимир | 49 | 38 | 36 | 160 | 100 | 0 | 383 |
0 Абзалилов Равиль | 88 | 62 | 40 | 200 | 100 | 0 | 490 |
0 Ковшов Дмитрий | 58 | 57 | 39 | 175 | 100 | 0 | 429 |
0 Рискин Павел | 60 | 70 | 50 | 160 | 100 | 0 | 440 |
0 Миньков Артем | 76 | 60 | 52 | 180 | 100 | 0 | 468 |
0 Шаврыгин Константин | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Новосельцев Никита | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
0 Царьков Ювенталий | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
0 Чернов Константин | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Луганов Антон | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
0 Лядов Всеволод | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Благов Евгений | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
0 Чумаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Кузьмин Сергей | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Тарасенко Даниил | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Матвеева Алиса | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
0 Волков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
0 Сайкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Доценко Матвей | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Трофимов Антон | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
0 Филиппов Евгений | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Стрельников Тихон | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
0 Хан Константин | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
0 Терентьева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Майский Александр | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
0 Елагин Александр | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
0 Харченко Дарья | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
0 Еронин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
0 Шилов Андрей | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
0 Своднин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
0 Макагонова Наталья | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
0 Веневцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
1 Горюнов Максим | 448 | 477 | 480 | 470 | 450 | 444 | 2769 |
2 Набережнев Геннадий | 402 | 447 | 466 | 498 | 450 | 469 | 2732 |
3 Домбровский Александр | 328 | 449 | 479 | 490 | 400 | 452 | 2598 |
4 Миносянц Ярослав | 401 | 464 | 465 | 497 | 450 | 306 | 2583 |
5 Савицкий Артем | 380 | 436 | 458 | 493 | 450 | 311 | 2528 |
6 Рискин Павел | 437 | 452 | 444 | 498 | 400 | 277 | 2508 |
7 Альшина Юлия | 354 | 437 | 436 | 496 | 450 | 277 | 2450 |
8 Хабибрахманов Руслан | 428 | 429 | 439 | 496 | 450 | 166 | 2408 |
9 Кузнецов Антон | 361 | 404 | 409 | 494 | 450 | 269 | 2387 |
10 Полывянный Сэм | 414 | 466 | 460 | 469 | 400 | 163 | 2372 |
11 Карачинец Валентин | 383 | 379 | 402 | 489 | 400 | 283 | 2336 |
12 Капитонова Юлия | 393 | 406 | 433 | 472 | 350 | 267 | 2321 |
13 Олейник Кристина | 357 | 376 | 372 | 477 | 450 | 253 | 2285 |
14 Мочалов Алексей | 382 | 380 | 387 | 482 | 450 | 201 | 2282 |
15 Валерон | 381 | 409 | 430 | 498 | 450 | 111 | 2279 |
16 Нуждин Максим | 372 | 359 | 368 | 492 | 400 | 229 | 2220 |
17 Боровиков Николай | 355 | 397 | 385 | 481 | 450 | 151 | 2219 |
18 Кашин Дима | 319 | 407 | 380 | 448 | 450 | 212 | 2216 |
19 Шемин Евгений | 368 | 367 | 359 | 491 | 400 | 207 | 2192 |
20 Смирнов Владимир | 383 | 393 | 383 | 468 | 300 | 253 | 2180 |
21 Айекеев Максат | 363 | 364 | 367 | 475 | 350 | 254 | 2173 |
22 Герих Алиса | 336 | 346 | 365 | 489 | 400 | 202 | 2138 |
23 Деде Карина | 381 | 376 | 397 | 493 | 200 | 272 | 2119 |
24 Азарёнок Евгений | 373 | 375 | 402 | 499 | 300 | 162 | 2111 |
25 Сердюков Игорь | 338 | 408 | 447 | 496 | 400 | 0 | 2089 |
26 Александр | 392 | 407 | 416 | 493 | 350 | 0 | 2058 |
27 Кокурин Виталий | 298 | 462 | 393 | 500 | 400 | 0 | 2053 |
28 Шульга Софья | 309 | 427 | 417 | 495 | 400 | 0 | 2048 |
29 Пичхадзе Артем | 310 | 455 | 433 | 498 | 350 | 0 | 2046 |
30 Боровченко Алик | 273 | 465 | 403 | 497 | 400 | 0 | 2038 |
31 Рязанов Павел | 292 | 496 | 453 | 400 | 370 | 0 | 2011 |
32 Еркаев Константин | 368 | 397 | 373 | 455 | 400 | 0 | 1993 |
33 Мякотина Надежда | 334 | 358 | 344 | 446 | 300 | 207 | 1989 |
34 Галя | 337 | 353 | 356 | 489 | 450 | 0 | 1985 |
35 Козлов Денис | 355 | 371 | 369 | 487 | 400 | 0 | 1982 |
36 Фомичев Алексей | 329 | 431 | 458 | 453 | 300 | 0 | 1971 |
37 Гарифуллин Тимур | 385 | 385 | 383 | 498 | 300 | 0 | 1951 |
38 Михайлов Илья | 359 | 379 | 374 | 473 | 350 | 0 | 1935 |
39 Левданский Михаил | 384 | 377 | 373 | 497 | 300 | 0 | 1931 |
40 Бруно Джордж | 374 | 396 | 409 | 448 | 250 | 50 | 1927 |
41 Никитин Игорь | 327 | 316 | 357 | 489 | 400 | 0 | 1889 |
42 Тютнева Наташа | 367 | 371 | 385 | 465 | 300 | 0 | 1888 |
43 Чевакин Денис | 285 | 385 | 343 | 480 | 370 | 0 | 1863 |
44 Сердюков Игорь | 386 | 381 | 407 | 388 | 300 | 0 | 1862 |
45 Винила Александра | 371 | 394 | 421 | 500 | 100 | 50 | 1836 |
46 Сорокина Маша | 353 | 390 | 412 | 474 | 200 | 0 | 1829 |
47 Кирдик Кирилл | 317 | 318 | 330 | 490 | 300 | 52 | 1807 |
48 Миньков Артем | 277 | 277 | 342 | 500 | 400 | 0 | 1796 |
49 Серафима | 287 | 278 | 341 | 465 | 400 | 0 | 1771 |
50 Бабиков Петр | 242 | 316 | 386 | 465 | 350 | 0 | 1759 |
51 Морщинов Богдан | 224 | 303 | 384 | 470 | 370 | 0 | 1751 |
52 Лукин Александр | 203 | 365 | 357 | 420 | 400 | 0 | 1745 |
53 Князева Дарья | 265 | 271 | 294 | 500 | 400 | 0 | 1730 |
54 Максимов Никита | 290 | 312 | 345 | 463 | 320 | 0 | 1730 |
55 Руджиев Никита | 280 | 280 | 316 | 500 | 350 | 0 | 1726 |
56 Шаймуратов Сергей | 316 | 322 | 321 | 357 | 300 | 100 | 1716 |
57 Малышев Андрей | 370 | 377 | 370 | 492 | 100 | 0 | 1709 |
58 Матвеев Дмитрий | 249 | 266 | 285 | 500 | 400 | 0 | 1700 |
59 Кудляк Василий | 243 | 358 | 319 | 479 | 300 | 0 | 1699 |
60 Че Надя | 248 | 227 | 287 | 500 | 400 | 0 | 1662 |
61 Шаленко Иван | 289 | 311 | 324 | 373 | 300 | 52 | 1649 |
62 Кызина Алиса | 324 | 373 | 389 | 453 | 100 | 0 | 1639 |
63 Олеся | 233 | 235 | 261 | 500 | 400 | 0 | 1629 |
64 Мурашов Алексей | 281 | 316 | 317 | 400 | 200 | 103 | 1617 |
65 Мамаев Вадим | 344 | 342 | 343 | 383 | 200 | 0 | 1612 |
66 Хозяшев Артем | 204 | 241 | 318 | 488 | 350 | 0 | 1601 |
67 Кирдик Кирилл | 203 | 304 | 397 | 490 | 200 | 0 | 1594 |
68 Камалеев Тимур | 349 | 388 | 388 | 463 | 0 | 0 | 1588 |
69 Тертерян Вячеслав | 224 | 285 | 287 | 490 | 300 | 0 | 1586 |
70 Шагимулин Роман | 250 | 265 | 287 | 455 | 320 | 0 | 1577 |
71 Щербакова Анюта | 380 | 390 | 389 | 315 | 100 | 0 | 1574 |
72 Семеновский Георг | 219 | 273 | 296 | 460 | 325 | 0 | 1573 |
73 Сорокина Маша | 124 | 346 | 306 | 405 | 370 | 0 | 1551 |
74 Димакова Ирина | 263 | 258 | 267 | 355 | 300 | 100 | 1543 |
75 Овчинников Константин | 264 | 308 | 285 | 490 | 170 | 0 | 1517 |
76 Друганов Владимир | 193 | 258 | 289 | 370 | 300 | 0 | 1410 |
77 Матюхин Михаил | 247 | 305 | 313 | 386 | 150 | 0 | 1401 |
78 Журавлев Иван | 160 | 228 | 249 | 386 | 300 | 0 | 1323 |
79 Агафонова Даша | 139 | 224 | 251 | 380 | 300 | 0 | 1294 |
80 Маркин Сергей | 170 | 204 | 224 | 380 | 300 | 0 | 1278 |
81 Веселовский Георгий | 216 | 243 | 221 | 261 | 200 | 101 | 1242 |
82 Губернаторов Александр | 232 | 222 | 242 | 285 | 250 | 0 | 1231 |
83 Коптелов Константин | 132 | 257 | 241 | 375 | 225 | 0 | 1230 |
84 Столярова Анна | 227 | 255 | 259 | 370 | 100 | 0 | 1211 |
85 Сальников Геннадий | 184 | 173 | 202 | 375 | 250 | 0 | 1184 |
86 Ларшин Андрей | 156 | 170 | 240 | 389 | 225 | 0 | 1180 |
87 Мурат | 234 | 213 | 233 | 278 | 200 | 0 | 1158 |
88 Бельская Ольга | 155 | 200 | 241 | 390 | 150 | 0 | 1136 |
89 Ануфриев Никита | 219 | 219 | 210 | 286 | 200 | 0 | 1134 |
90 Саломатин Владислав | 255 | 257 | 243 | 255 | 100 | 0 | 1110 |
91 Костюков Иван | 148 | 197 | 236 | 400 | 125 | 0 | 1106 |
92 Аношкин Игорь | 243 | 234 | 235 | 253 | 100 | 0 | 1065 |
93 Кудрявцев Алексей | 135 | 187 | 199 | 295 | 100 | 0 | 916 |
94 Смычник Валентина | 114 | 211 | 198 | 245 | 100 | 0 | 868 |
95 Нуждин Макс | 108 | 178 | 178 | 270 | 100 | 0 | 834 |
96 Зайцев Дмитрий | 175 | 182 | 190 | 265 | 0 | 0 | 812 |
97 Тарасенко Даниил | 100 | 168 | 190 | 300 | 50 | 0 | 808 |
98 Курепин Артем | 164 | 170 | 169 | 200 | 100 | 0 | 803 |
99 Матвеев Владислав | 95 | 124 | 153 | 290 | 125 | 0 | 787 |
100 Зенкин Валера | 100 | 187 | 163 | 265 | 50 | 0 | 765 |
101 Бабиков Петр | 140 | 136 | 146 | 190 | 100 | 50 | 762 |
102 Иванов Дмитрий | 146 | 142 | 143 | 193 | 100 | 0 | 724 |
103 Шмонин Иван | 118 | 168 | 156 | 177 | 100 | 0 | 719 |
104 Володин Сергей | 136 | 152 | 142 | 183 | 100 | 0 | 713 |
105 Рогожникова Марина | 146 | 136 | 137 | 185 | 100 | 0 | 704 |
106 Еремин Антон | 67 | 191 | 155 | 170 | 100 | 0 | 683 |
107 Сайфуллин Александр | 133 | 135 | 140 | 172 | 100 | 0 | 680 |
108 Тарантин Виктор | 98 | 105 | 141 | 135 | 200 | 0 | 679 |
109 Боровой Антон | 158 | 157 | 159 | 179 | 0 | 0 | 653 |
110 Иванов Федор | 153 | 155 | 150 | 185 | 0 | 0 | 643 |
111 Милькевич Алексей | 145 | 159 | 159 | 180 | 0 | 0 | 643 |
112 Михалёв Григорий | 146 | 146 | 155 | 191 | 0 | 0 | 638 |
113 Моложавый Артем | 53 | 147 | 151 | 180 | 100 | 0 | 631 |
114 Жебелев Артем | 141 | 149 | 143 | 195 | 0 | 0 | 628 |
115 Назарова Екатерина | 140 | 139 | 146 | 191 | 0 | 0 | 616 |
116 Юрченко Андрей | 117 | 152 | 155 | 192 | 0 | 0 | 616 |
117 Хабибрахманов Руслан | 58 | 122 | 134 | 200 | 100 | 0 | 614 |
118 Ураев Марк | 63 | 126 | 132 | 190 | 100 | 0 | 611 |
119 Энди | 62 | 126 | 126 | 190 | 100 | 0 | 604 |
120 Логинова Анастасия | 58 | 130 | 130 | 180 | 100 | 0 | 598 |
121 Святославский Ярослав | 87 | 153 | 154 | 200 | 0 | 0 | 594 |
122 Смирнова Анна | 137 | 134 | 143 | 177 | 0 | 0 | 591 |
123 Герих Алиса | 64 | 120 | 136 | 170 | 100 | 0 | 590 |
124 Орёл Александр | 70 | 117 | 118 | 180 | 100 | 0 | 585 |
125 Нади | 54 | 103 | 122 | 180 | 100 | 0 | 559 |
126 Тарасенко Даниил | 118 | 117 | 119 | 166 | 0 | 0 | 520 |
127 Станиславец Андрей | 69 | 129 | 121 | 180 | 0 | 0 | 499 |
128 Сергей | 53 | 151 | 117 | 175 | 0 | 0 | 496 |
129 Пигида Серафима | 47 | 94 | 139 | 100 | 100 | 0 | 480 |
130 Бумагин Дима | 103 | 118 | 120 | 125 | 0 | 0 | 466 |
131 Мельников Артем | 47 | 85 | 100 | 190 | 0 | 0 | 422 |
132 Зайцев Дмитрий | 59 | 90 | 95 | 175 | 0 | 0 | 419 |
133 Блохин Иван | 72 | 83 | 83 | 100 | 0 | 0 | 338 |
134 Спиридонов Филипп | 77 | 83 | 78 | 100 | 0 | 0 | 338 |
135 #ПОТЕХИНЫВТРЕНДЕ | 70 | 78 | 84 | 100 | 0 | 0 | 332 |
136 Кабушкезз Артем | 85 | 74 | 73 | 100 | 0 | 0 | 332 |
137 Антон | 65 | 79 | 85 | 100 | 0 | 0 | 329 |
138 Маслов Алексей | 63 | 58 | 58 | 100 | 0 | 50 | 329 |
139 Шалухо Сергей | 78 | 75 | 76 | 100 | 0 | 0 | 329 |
140 Жариков Александр | 75 | 72 | 73 | 100 | 0 | 0 | 320 |
141 Алина | 72 | 72 | 74 | 100 | 0 | 0 | 318 |
142 Кастанов Авдей | 72 | 71 | 73 | 100 | 0 | 0 | 316 |
143 Дмитрий | 70 | 72 | 74 | 100 | 0 | 0 | 316 |
144 Колесникова Кристина | 67 | 77 | 72 | 100 | 0 | 0 | 316 |
145 Жиляев Александр | 65 | 73 | 77 | 100 | 0 | 0 | 315 |
146 Голованчук Василий | 70 | 73 | 72 | 100 | 0 | 0 | 315 |
147 Украинский Денис | 70 | 72 | 73 | 100 | 0 | 0 | 315 |
148 Анфёров Виктор | 59 | 71 | 81 | 100 | 0 | 0 | 311 |
149 Синельщиков Владимир | 73 | 69 | 67 | 100 | 0 | 0 | 309 |
150 Шалаев Максим | 72 | 68 | 68 | 100 | 0 | 0 | 308 |
151 Гафиатуллин Зуфар | 70 | 68 | 68 | 100 | 0 | 0 | 306 |
152 Борискин Владик | 50 | 76 | 79 | 100 | 0 | 0 | 305 |
153 Митюкляев Влад | 64 | 67 | 73 | 100 | 0 | 0 | 304 |
154 Зайцев Степа | 65 | 70 | 68 | 100 | 0 | 0 | 303 |
155 Энди | 65 | 66 | 70 | 100 | 0 | 0 | 301 |
156 Тютьков Илья | 65 | 66 | 67 | 100 | 0 | 0 | 298 |
157 Головин Георгий | 67 | 62 | 68 | 100 | 0 | 0 | 297 |
158 Быков Максим | 65 | 64 | 68 | 100 | 0 | 0 | 297 |
159 Друганов Владимир | 60 | 68 | 69 | 100 | 0 | 0 | 297 |
160 Кибанов Игорь | 67 | 65 | 64 | 100 | 0 | 0 | 296 |
161 Никулин Дмитрий | 68 | 63 | 65 | 100 | 0 | 0 | 296 |
162 Андрухович Егор | 65 | 68 | 63 | 100 | 0 | 0 | 296 |
163 Слесарева Александра | 68 | 60 | 65 | 100 | 0 | 0 | 293 |
164 Потопяк Сева | 55 | 69 | 67 | 100 | 0 | 0 | 291 |
165 Зуев Сергей | 63 | 63 | 64 | 100 | 0 | 0 | 290 |
166 Романова Вика | 60 | 63 | 67 | 100 | 0 | 0 | 290 |
167 Щербакова Ольга | 40 | 68 | 81 | 100 | 0 | 0 | 289 |
168 Алехин Илья | 63 | 63 | 62 | 100 | 0 | 0 | 288 |
169 Шевчик Олеся | 63 | 63 | 62 | 100 | 0 | 0 | 288 |
170 Данилин Паша | 64 | 60 | 64 | 100 | 0 | 0 | 288 |
171 Валишевский Олег | 55 | 57 | 60 | 100 | 0 | 0 | 272 |
172 Кокорин Дмитрий | 0 | 82 | 90 | 100 | 0 | 0 | 272 |
173 Чернетский Сергей | 65 | 53 | 52 | 100 | 0 | 0 | 270 |
174 Молчанский Тимур | 64 | 75 | 72 | 50 | 0 | 0 | 261 |
175 Кирчев Виктор | 0 | 81 | 75 | 100 | 0 | 0 | 256 |
176 Шаленко Иван | 0 | 70 | 78 | 100 | 0 | 0 | 248 |
177 Сидоров Владислав | 0 | 82 | 83 | 80 | 0 | 0 | 245 |
178 Галя | 0 | 69 | 75 | 100 | 0 | 0 | 244 |
179 Орлов Олег | 0 | 69 | 74 | 100 | 0 | 0 | 243 |
180 Кимина Кристина | 0 | 74 | 66 | 100 | 0 | 0 | 240 |
181 Алёна | 0 | 70 | 68 | 100 | 0 | 0 | 238 |
182 Егор | 0 | 71 | 67 | 100 | 0 | 0 | 238 |
184 Фролов Никита | 0 | 71 | 65 | 100 | 0 | 0 | 236 |
185 Евгений | 0 | 71 | 63 | 100 | 0 | 0 | 234 |
186 Касаткин Валерий | 0 | 69 | 63 | 100 | 0 | 0 | 232 |
187 Николаев Николай | 0 | 68 | 63 | 100 | 0 | 0 | 231 |
188 Малышев Андрей | 0 | 63 | 67 | 100 | 0 | 0 | 230 |
189 Шатровский Макс | 0 | 69 | 60 | 100 | 0 | 0 | 229 |
190 Красов Руфан | 0 | 63 | 65 | 100 | 0 | 0 | 228 |
191 Швалев Андрей | 0 | 64 | 63 | 100 | 0 | 0 | 227 |
192 Сафиуллин Ислам | 0 | 61 | 65 | 100 | 0 | 0 | 226 |
193 Бродский Сергей | 0 | 64 | 61 | 100 | 0 | 0 | 225 |
194 Маргарита | 0 | 64 | 60 | 100 | 0 | 0 | 224 |
195 Цикунов Денис | 0 | 64 | 60 | 100 | 0 | 0 | 224 |
196 Антонов Роман | 0 | 61 | 61 | 100 | 0 | 0 | 222 |
197 Сайкин Дима | 0 | 57 | 63 | 100 | 0 | 0 | 220 |
198 Носов Антон | 0 | 59 | 61 | 100 | 0 | 0 | 220 |
199 Вахитов Глеб | 0 | 62 | 57 | 100 | 0 | 0 | 219 |
200 Николай | 0 | 59 | 59 | 100 | 0 | 0 | 218 |
201 Елисеев Игорь | 0 | 58 | 59 | 100 | 0 | 0 | 217 |
202 Бобров Дмитрий | 0 | 56 | 60 | 100 | 0 | 0 | 216 |
203 Ксения | 0 | 57 | 58 | 100 | 0 | 0 | 215 |
204 Арлюков Борис | 0 | 58 | 56 | 100 | 0 | 0 | 214 |
205 Моисеенко Анна | 0 | 66 | 59 | 86 | 0 | 0 | 211 |
206 Женьшень | 0 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 196 |
207 Воевутко Юрий | 30 | 54 | 56 | 50 | 0 | 0 | 190 |
208 Владислав | 0 | 60 | 55 | 75 | 0 | 0 | 190 |
209 Туржанов Эдуард | 30 | 52 | 57 | 50 | 0 | 0 | 189 |
210 Соколов Денис | 0 | 55 | 57 | 75 | 0 | 0 | 187 |
211 Ахмат | 0 | 40 | 45 | 100 | 0 | 0 | 185 |
212 Голоядов Милан | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 140 |
213 Набережнев Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 Зубков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 Ярослав Миносянц и Павел Рязанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 Шаленко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 Рискин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Мясников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Киселев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Корчагина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Веселовский Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Кизим Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Ситников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Корнев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Тарасенко Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Савватеева Валентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Шевцов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Шакиров Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Старостин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Кривонос Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Кораблин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Манерова Камилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Панов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Литвинов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Аверченкова Любовь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Хамитов Ильгиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Лукьянова Яна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 Гусев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
